专家计划:丐帮帮主命中率:83% | 回报率:1721%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-27期 | 小 | 025期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 018期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 013期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 012期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 007期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 006期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 003期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。